Туристические СИМ-карты Simfortour
SIMFORTOUR - это обычная сим-карта для работы с мобильными телефонами, в сетях GSM и 3G, поддерживает все обычные функции и операции.
Стартовый комплект SIMFORTOUR включает сим-карту с телефонным номером (код 372), подробное руководство пользователя, а также стартовый баланс 10 долларов.
Сим-карта SIMFORTOUR не имеет абонентской платы и срока годности, при котором она блокируется. Это означает, что даже если у Вас закончились средства на сим-карте, Вы сможете принимать звонки в тех странах, где они бесплатны.
Сим-карта SIMFORTOUR поможет значительно снизить Ваши расходы на мобильную связь за рубежом.
Расчет тарифа
В каждой стране у SIMFORTOUR общие тарифы для исходящих звонков в другие страны и почти во всех странах тарифы SIMFORTOUR намного ниже, чем предлагают другие операторы мобильной связи при подключении роуминга.
Тарификация производится поминутно.
Входящие звонки, т.е. звонки, которые Вы принимаете за рубежом в 70 странах мира бесплатны. Такой услуги на данный момент не предоставляет ни один оператор мобильной связи в мире. Тариф на входящие звонки в остальных странах также дает возможность существенно сэкономить средства, выбрав сим-карту SIMFORTOUR, как надежное средство общения за рубежом.
Вы можете рассчитать стоимость входящих и исходящих звонков по семь карте SIMFORTOUR, в блоке слева выбрав страну, в которой вы находитесь.
Также Вы можете сравнить стоимость входящих и исходящих звонков с другими операторами сотовой связи.
| Страна пребывания/направление вызова |
Тарифы по Туристической сим-карте
«SIMFORTOUR» |
|||||||
| вх. звонок | вих. звонок | вих. SMS | ||||||
| Єгипет | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Ємен | 0.00 | 6.32 | 4.84 | |||||
| Ізраїль | 0.00 | 3.60 | 4.84 | |||||
| Індонезія | 2.40 | 7.60 | 4.84 | |||||
| Індія | 28.00 | 36.00 | 4.84 | |||||
| Ірак | 4.00 | 7.60 | 4.84 | |||||
| Іран | 5.20 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Ірландія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Ісландія | 1.20 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Іспанія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Італія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Австралія | 0.00 | 3.92 | 3.28 | |||||
| Австрія | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Азербайджан | 0.00 | 6.00 | 3.28 | |||||
| Албанія | 0.80 | 6.32 | 3.28 | |||||
| Алжир | 1.60 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Ангола | 0.80 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Ангуіла | 8.00 | 16.00 | 4.84 | |||||
| Андорра | 2.00 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Антигуа та Барбуда | 20.00 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Антильські острови. Нідерланди | 0.00 | 4.72 | 4.84 | |||||
| Аргентина | 1.60 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Аруба | 0.00 | 5.20 | 3.28 | |||||
| Афганістан | 10.80 | 16.00 | 4.84 | |||||
| Барбадос | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Бахрейн | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Бельгія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Бенін | 2.00 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Бермудські острови | 20.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Болгарія | 1.60 | 6.00 | 3.28 | |||||
| Болівія | 16.00 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Боснія та Герцеговина | 2.00 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Бразилія | 0.00 | 5.20 | 4.84 | |||||
| Британські Віргінські острови | 20.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Бруней | 2.80 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Буркіно Фасо | 2.40 | 8.00 | 3.28 | |||||
| Бутан | 22.80 | 28.00 | 4.84 | |||||
| Білорусія | 0.00 | 6.00 | 3.28 | |||||
| В`єтнам | 0.00 | 4.40 | 4.84 | |||||
| Ватікан | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Велика Британія | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Венесуела | 2.00 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Вірменія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Гамбія | 2.40 | 7.60 | 4.84 | |||||
| Гана | 2.00 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Гаяна | 2.00 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Гаїті | 1.60 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Гваделупа | 2.80 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Гватемала | 18.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Гвінея | 2.40 | 9.28 | 4.84 | |||||
| Гондурас | 16.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Гонконг | 0.00 | 4.40 | 4.84 | |||||
| Гренада | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Гренландія | 5.20 | 10.00 | 4.84 | |||||
| Греція | 0.00 | 2.80 | 3.28 | |||||
| Грузія | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Гібралтар | 2.80 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Данія | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Домініка | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Домініканська Республіка | 9.76 | 14.80 | 4.84 | |||||
| Еквадор | 16.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Екваторіальна Гвінея | 2.00 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Естонія | 4.00 | 8.00 | 3.28 | |||||
| Зімбабве | 4.00 | 8.80 | 4.84 | |||||
| Йорданія | 0.00 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Казахстан | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Кайманові острови | 20.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Камбоджа | 7.12 | 9.28 | 4.84 | |||||
| Канада | 1.60 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Капо Верде острів | 2.00 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Катар | 1.20 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Кенія | 0.00 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Киргизстан | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Китай | 2.80 | 7.60 | 3.28 | |||||
| Колумбія | 16.00 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Конго | 4.00 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Косово | 0.00 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Коста Ріка | 16.00 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Кот-д` Івуар | 0.80 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Куба | 20.40 | 28.00 | 3.28 | |||||
| Кука о. | 9.76 | 12.00 | 3.28 | |||||
| Кіпр | 0.00 | 2.32 | 4.84 | |||||
| Латвія | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Лесото | 0.00 | 6.00 | 3.28 | |||||
| Литва | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Люксембург | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Ліберія | 1.60 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Ліван | 0.80 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Ліхтенштейн | 2.80 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Маврикій | 2.80 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Мадагаскар | 2.00 | 6.32 | 3.28 | |||||
| Майот (острів) | 4.00 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Макао | 7.12 | 10.00 | 4.84 | |||||
| Македонія | 2.00 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Малаві | 0.00 | 8.80 | 3.28 | |||||
| Малайзія | 2.40 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Мальдівські острови | 9.76 | 14.00 | 3.28 | |||||
| Мальта | 0.00 | 5.20 | 3.28 | |||||
| Марокко | 2.00 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Мартініка | 2.80 | 0.60 | 3.28 | |||||
| Мексика | 16.00 | 28.00 | 4.84 | |||||
| Мозамбік | 2.40 | 7.60 | 3.28 | |||||
| Молдова | 0.00 | 5.20 | 3.28 | |||||
| Монако | 0.00 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Монголія | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Намібія | 9.76 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Непал | 9.76 | 14.00 | 3.28 | |||||
| Нова Зеландія | 2.00 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Норвегія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Нігер | 1.60 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Нігерія | 0.00 | 7.60 | 4.84 | |||||
| Нідерланди | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Нікарагуа | 16.00 | 20.00 | 4.84 | |||||
| Німеччина | 0.00 | 3.92 | 3.28 | |||||
| ОАЕ | 0.00 | 5.20 | 4.84 | |||||
| Оман | 1.20 | 6.00 | 3.28 | |||||
| ПАР | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Пакистан | 4.00 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Палестина | 0.00 | 5.20 | 3.28 | |||||
| Панама | 16.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Папуа. Нова Гвінея | 18.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Парагвай | 0.00 | 4.40 | 4.84 | |||||
| Перу | 16.00 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Польща | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Португалія | 0.00 | 4.72 | 4.84 | |||||
| Пуерто-Рико | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Південна Корея | 0.00 | 3.60 | 3.28 | |||||
| Реюньйон | 2.80 | 8.00 | 4.84 | |||||
| Росія | 0.00 | 3.60 | 3.28 | |||||
| Румунія | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| США | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| США Віргінські острови | 20.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Сальвадор | 16.00 | 20.00 | 4.84 | |||||
| Самоа західний | 4.56 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Сан-Марино | 0.00 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Саудівська Аравія | 4.00 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Сейшельські острови | 28.00 | 36.00 | 3.28 | |||||
| Сенегал | 2.40 | 7.60 | 3.28 | |||||
| Сент Кітс та Невіс | 18.80 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Сент-Вінсент та Гренадіни | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Сент-Лусія | 20.00 | 23.12 | 4.84 | |||||
| Сербія | 0.00 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Сирія | 2.40 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Словаччина | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Словенія | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Судан | 0.00 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Сурінам | 1.60 | 6.00 | 4.84 | |||||
| Сьєра - Леоне | 4.00 | 8.80 | 3.28 | |||||
| Сінгапур | 4.56 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Таджикистан | 5.20 | 14.00 | 3.28 | |||||
| Тайвань | 5.20 | 12.00 | 3.28 | |||||
| Танзанія | 1.20 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Таїланд | 2.00 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Терск та Кайкос острови | 1.60 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Того | 4.00 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Тринідад та Тобаго | 16.00 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Туніс | 2.00 | 6.80 | 4.84 | |||||
| Туреччина | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Туркменістан | 16.00 | 20.00 | 3.28 | |||||
| Уганда | 0.00 | 5.52 | 3.28 | |||||
| Угорщина | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Узбекистан | 7.12 | 14.00 | 3.28 | |||||
| Україна | 0.00 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Уругвай | 1.20 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Фарерські острови | 0.80 | 5.20 | 4.84 | |||||
| Французька Гвіана | 2.80 | 4.72 | 3.28 | |||||
| Французька Полінезія | 4.00 | 6.80 | 3.28 | |||||
| Франція | 0.00 | 3.92 | 3.28 | |||||
| Філіппіни | 4.00 | 8.00 | 3.28 | |||||
| Фінляндія | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Хорватія | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Чад | 0.80 | 9.28 | 3.28 | |||||
| Чехія | 0.00 | 4.40 | 3.28 | |||||
| Чорногорія | 1.60 | 5.52 | 4.84 | |||||
| Чілі | 0.00 | 5.20 | 3.28 | |||||
| Швейцарія | 0.00 | 5.20 | 3.28 | |||||
| Швеція | 0.00 | 3.12 | 3.28 | |||||
| Шрі - Ланка | 7.12 | 10.00 | 3.28 | |||||
| Ямайка | 20.00 | 23.12 | 3.28 | |||||
| Японія | 0.00 | 4.40 | 4.84 | |||||
Ціни вказані з урахуванням всіх податків.Тарифи, вказані у гривнях. |
||||||||